WS / WJA
Equipped
Fleet Size
Coverage
8 of 180 aircraft equipped
| C-GEHF | B38M | No |
| C-FYJD | B738 | No |
| C-FIBW | B737 | No |
| C-GMWJ | B737 | No |
| C-FONK | B738 | No |
| C-FWSF | B737 | No |
| C-GAMQ | B38M | No |
| C-FXYK | B38M | No |
| C-GWSR | B738 | No |
| C-GWBN | B737 | No |
| C-GWLK | B38M | No |
| C-FIWE | DH8D | No |
| C-GZSG | B38M | No |
| C-GWJG | B737 | No |
| C-GLWS | B38M | No |
| C-GXWJ | B38M | No |
| C-GUDH | B789 | No |
19 routes tracked for WestJet
| Flight | Route | Aircraft Type | Starlink Likelihood |
|---|---|---|---|
| WS10 | YYC → CDG | B789 | 4% |
| WS2 | YYC → LHR | B789 | 4% |
| WS2260 | YYC → LIR | B38M | 4% |
| WS2108 | YYZ → PUJ | B738 | 4% |
| WS670 | YYC → YHZ | B737 | 4% |
| WS736 | YVR → YYZ | B737 | 4% |
| WS1421 | LAX → YEG | B738 | 4% |
| WS1157 | LAS → YYZ | B737 | 4% |
| WS2376 | YYC → PUJ | B38M | 4% |
| WS432 | YEG → YYZ | B38M | 4% |
| WS558 | YYC → YUL | B738 | 4% |
| WS746 | YYC → YXU | B737 | 4% |
| WS2034 | YVR → LIR | B38M | 4% |
| WS3641 | YYC → YCD | DH8D | 4% |
| WS620 | YYC → YYZ | B38M | 4% |
| WS1992 | YYC → ATL | B737 | 4% |
| WS1851 | OGG → YVR | B38M | 4% |
| WS1883 | KOA → YVR | B38M | 4% |
| WS1877 | HNL → YYC | B789 | 4% |
Yes. WestJet has Starlink WiFi installed on 8 of 180 aircraft (0% of fleet). Their rollout status is currently "rolling_out".
8 out of 180 WestJet aircraft currently have Starlink installed. That's 0% of their fleet.
WiFi pricing varies by airline and fare class. Check WestJet's website for current pricing. Some airlines offer free Starlink for all passengers while others include it with premium fares or sell it as an add-on.
Starlink Aviation typically delivers speeds of 100+ Mbps to the aircraft, with individual passengers seeing 20-50+ Mbps depending on usage. This is significantly faster than traditional in-flight WiFi which usually offers 5-15 Mbps.
WestJet has announced Starlink but has not yet equipped any aircraft. Check back for updates as installations begin.